Режим работы школы 07.30-21.00
I смена 08.00 – 13.45 классы 1, 2, 5, 8 — 11
II смена 14.00 – 21.00 классы 3, 4, 6, 7, ГПД
Расписание звонков
I смена | II смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ урока | Время проведения | № урока | Время проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 08.00-08.45 | 1. | 14.00-14.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 09.00-09.45 | 2. | 15.00-15.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 10.00-10.45 | 3. | 16.00-16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 11.00-11.45 | 4. | 16.55-17.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 12.00-12.45 | 5. | 17.50-18.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 13.00-13.45 | 6. | 18.45-19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 14.00-14.45 | 7. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание звонков для учащихся 1-х классов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приём детей | 07.45 – 08.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 урок | 08.10 – 08.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 урок | 09.05 – 09.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая перемена | 09.40 – 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 урок | 10.00 – 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая перемена | 10.35 – 10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 урок | 10.55 – 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для учащихся I—II классов (III классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в III четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 17 февраля 2025 г. по 23 февраля 2025 г. продолжительностью 7 дней. |