График проведения информационных и классных часов
в I полугодии 2026/2027 учебного года
Класс | Классный руководитель | Информационный час | Классный час | ||||
День недели | Время | Кабинет | День недели | Время | Кабинет | ||
1 «А» | Самбук А.П. | понедельник | 11.40 | 1-04 | четверг | 11.40 | 1-04 |
1 «Б» | Руденкова М.П | четверг | 11.40 | 1-01 | понедельник | 10.55 | 1-01 |
1 «В» | Андрушенко Е.А. | четверг | 11.40 | 1-02 | пятница | 11.40 | 1-02 |
1 «Г» | Кришнева Е.С. | четверг | 11.40 | 1-03 | пятница | 10.55 | 1-03 |
2 «А» | Ероменко С.В. | четверг | 8.00 | 2-05 | пятница | 12.00 | 2-05 |
2 «Б» | Савченко Н.А. | четверг | 8.00 | 2-06 | понедельник | 12.00 | 2-06 |
2 «В» | Шершнева А.В. | четверг | 8.00 | 2-07 | понедельник | 12.00 | 2-07 |
2 «Г» | Альшевская А.Ю. | четверг | 8.00 | 2-08 | вторник | 12.00 | 2-08 |
3 «А» | Даниленко О.О. | четверг | 13.00 | 1-04 | понедельник | 17.50 | 1-04 |
3 «Б» | Вербицкая Д.А. | четверг | 13.00 | 1-03 | вторник | 18.45 | 1-03 |
3 «В» | Овчинникова М.К. | четверг | 13.00 | 1-02 | пятница | 17.50 | 1-02 |
3 «Г» | Валюшева О.В. | четверг | 13.00 | 1-01 | понедельник | 17.50 | 1-01 |
4 «А» | Ядченко О.Л. | четверг | 13.00 | 2-06 | понедельник | 17.40 | 2-06 |
4 «Б» | Щербин Е.Д. | четверг | 13.00 | 2-05 | вторник | 12.00 | 2-05 |
4 «В» | Шелюта А.А. | четверг | 13.00 | 2-07 | понедельник | 13.00 | 2-07 |
4 «Г» | Тарасова М.П. | четверг | 13.00 | 2-08 | среда | 13.00 | 2-08 |
5 «А | Степкова Н.В. | четверг | 8.00 | 2-04 | понедельник | 14.00 | 2-04 |
5 «Б» | Науменко М.В. | четверг | 8.00 | 2-01 | понедельник | 14.00 | 2-01 |
5 «В» | Демьянова Т.А. | четверг | 8.00 | 3-11 | понедельник | 14.00 | 3-11 |
5 «Г» | Мохорева В.И. | четверг | 8.00 | 3-05 | среда | 14.00 | 3-05 |
5 «Д» | Былицкая В.А. | четверг | 8.00 | 3-01 | вторник | 14.00 | 3-01 |
6 «А» | Давыденко Н.Т. | четверг | 14.00 | 2-03 | пятница | 13.00 | 2-03 |
6 «Б» | Высоцкая Е.Э. | четверг | 14.00 | 2-04 | понедельник | 13.00 | 2-04 |
6 «В» | Чистякова Е.Ю. | четверг | 13.00 | 2-04 | понедельник | 13.00 | 2-04 |
6 «Г» | Жидкова И.С. | четверг | 14.00 | 3-11 | среда | 13.00 | 3-11 |
7 «А» | Сурпин А.В. | четверг | 13.00 | 3-02 | среда | 13.00 | 3-02 |
7 «Б» | Шевченко Т.Н. | четверг | 13.00 | 3-05 | среда | 13.00 | 3-05 |
7 «В» | Чегодаева П.А. | четверг | 13.00 | 3-11 | пятница | 13.00 | 3-11 |
7 «Г» | Герасимова К.В. | четверг | 13.00 | 3-09 | понедельник | 13.00 | 3-09 |
8 «А» | Русецкая Ю.Н. | четверг | 8.00 | 3-02 | среда | 14.00 | 3-02 |
8 «Б» | Боскин Д.С. | четверг | 8.00 | 3-07 | понедельник | 14.00 | 3-07 |
8 «В» | Исакович К.И. | четверг | 8.00 | 2-03 | понедельник | 14.00 | 2-03 |
9 «А» | Аниськова А.М. | четверг | 8.00 | 3-10 | вторник | 14.00 | 3-10 |
9 «Б» | Вольская Н.С. | четверг | 8.00 | 2-02 | вторник | 14.00 | 2-02 |
9 «В» | Селицкая Т.Г. | четверг | 8.00 | 3-09 | вторник | 14.00 | 3-09 |
10 | Блоцкая Н.П. | четверг | 8.00 | 3-08 | вторник | 14.00 | 3-08 |
11 | Володькина О.Н. | четверг | 8.00 | 3-08 | среда | 14.00 | 3-08 |
