График проведения информационных и классных часов
в II полугодии 2025/2026 учебного года
Класс | Классный руководитель | Классный час | Информационный час | ||||
День недели | Кабинет | Время | День недели | Кабинет | Время | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 «А» | Ероменко С.В. | пятница | 1-01 | 10.45 | понедельник | 1-01 | 11.40 |
1 «Б» | Савченко Н.А. | понедельник | 1-02 | 10.45 | пятница | 1-02 | 11.40 |
1 «В» | Шершнёва А.В. | четверг | 1-06 | 10.55 | понедельник | 1-06 | 11.50 |
1 «Г» | Панова Д.А. | вторник | 1-03 | 11.50 | пятница | 1-03 | 10.50 |
2 «А» | Кашлач А.М. | среда | 1-04 | 12.00 | четверг | 1-04 | 12.00 |
2 «Б» | Вербицкая Д.А. | четверг | 2-06 | 12.00 | вторник | 2-06 | 12.00 |
2 «В» | Овчинникова М.А. | пятница | 2-05 | 12.00 | понедельник | 2-05 | 12.00 |
2 «Г» | Новик Л.А. | пятница | 2-07 | 12.00 | четверг | 2-07 | 12.00 |
3 «А» | Ядченко О.Л. | пятница | 2-06 | 17.50 | вторник | 2-06 | 18.45 |
3 «Б» | Журавская С.А. | пятница | 1-01 | 12.55 | вторник | 1-01 | 17.50 |
3 «В» | Фролова А.В. | пятница | 1-02 | 17.50 | четверг | 1-02 | 18.45 |
3 «Г» | Тарасова М.П. | понедельник | 2-08 | 17.50 | вторник | 2-08 | 13.25 |
4 «А» | Самбук А.П. | понедельник | 2-05 | 17.50 | четверг | 2-05 | 18.50 |
4 «Б» | Руденкова М.П. | вторник | 2-07 | 13.00 | пятница | 2-07 | 17.50 |
4 «В» | Жолтякова В.В. | понедельник | 1-02 | 13.00 | четверг | 1-02 | 18.50 |
4 «Г» | Валюшева О.В. | понедельник | 1-03 | 17.50 | вторник | 1-03 | 13.25 |
4 «Д» | Даниленко О.О. | пятница | 2-08 | 12.00 | вторник | 2-08 | 13.00 |
5 «А» | Давыденко Н.Т. | среда | 3-01 | 13.00 | вторник | 3-01 | 14.00 |
5 «Б» | Высоцкая Е.Э. | понедельник | 3-02 | 13.00 | вторник | 3-02 | 14.00 |
5 «В» | Чистякова Е.Ю. | понедельник | 3-11 | 13.00 | четверг | 3-11 | 14.00 |
5 «Г» | Шваб Я.Н. | вторник | 2-04 | 13.00 | четверг | 2-04 | 13.00 |
6 «А» | Сурпин А.В. | четверг | 2-02 | 13.00 | среда | 2-02 | 18.45 |
6 «Б» | Шевченко Т.Н. | вторник | 3-09 | 13.00 | пятница | 2-03 | 18.40 |
6 «В» | Чегодаева П.А. | пятница | 3-11 | 13.00 | среда | 3-11 | 13.00 |
6 «Г» | Герасимова К.В. | вторник | 2-04 | 13.00 | четверг | 2-04 | 13.20 |
7 «А» | Миненкова С.С. | вторник | 3-02 | 13.00 | четверг | 3-02 | 13.25 |
7 «Б» | Боскин Д.С. | четверг | 3-07 | 13.00 | вторник | 3-07 | 13.25 |
7 «В» | Боскина О.И. | среда | 3-10 | 13.00 | пятница | 3-10 | 13.25 |
8 «А» | Аниськова А.М. | пятница | 3-02 | 14.00 | четверг | 3-08 | 14.00 |
8 «Б» | Вольская Н.С. | пятница | 2-02 | 14.00 | понедельник | 2-02 | 13.50 |
8 «В» | Селицкая Т.Г. | среда | 3-05 | 14.00 | пятница | 3-09 | 15.00 |
9 «А» | Мерзлова В.А. | четверг | 2-01 | 14.00 | среда | 2-01 | 14.00 |
9 «Б» | Блоцкая Н.П. | четверг | 2-04 | 14.00 | понедельник | 2-04 | 14.00 |
9 «В» | Демьянова Т.А. | среда | 3-11 | 14.00 | понедельник | 3-11 | 14.00 |
10 | Володькина О.Н. | понедельник | 3-08 | 14.00 | вторник | 3-08 | 15.10 |
11 | Науменко М.В. | вторник | 2-03 | 13.00 | среда | 2-03 | 14.00 |
