ГРАФИК
дежурства администрации
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 7 г. Жлобина
на 2025/2026 учебный год
ФИО дежурного администратора, должность | I смена | II смена |
Марковская Наталья Геннадьевна, директор
| 08:00-14:00 понедельник, вторник | 14:00-20:00 пятница |
Полещук Любовь | 08:00-14:00 среда, пятница | 14:00-20:00 вторник |
Киселева Валентина Александровна, заместитель директора по учебной работе | 08:00-14:00 четверг | 14:00-20:00 понедельник, среда |
Холупова | 09:00-14:00 суббота
| 14:00-20:00 четверг |
ГРАФИК
работы работников по
субботам
государственного учреждения образования
«Средняя школа №7 г. Жлобина»
на 1 полугодие 2025
Ф И О | Суббота |
Алишова Т.Ю. (каждая 3-я) | 3-я: 20.09.2025, 18.10.2025, 15.11.2025, 20.12.2025. |
Бодиловская В. Н. (каждая 2-я и 4-я) | 2-я:13.09.2025, 11.10.2025, 08.11.2025, 13.12.2025. 4-я:27.09.2025, 25.10.2025, 22.11.2025, 27.12.2025. |
Жукова Н.И. (каждая 1-я и 3-я) | 1-я: 06.09.2025, 04.10.2025, 01.11.2025, 06.12.2025. 3-я: 20.09.2025, 18.10.2025, 15.11.2025, 20.12.2025. |
Ивендикова Е.С. ( каждая 2-я и 4-я) | 2-я:13.09.2025, 11.10.2025, 08.11.2025, 13.12.2025. 4-я: 27.09.2025, 25.10.2025, 22.11.2025, 27.12.2025. |
Качура И.В. (каждая 2-я) | 2-я:13.09.2025, 11.10.2025, 08.11.2025, 13.12.2025. |
Киселева В.А. (каждая 1-я) | 1-я: 06.09.2025, 04.10.2025, 01.11.2025, 06.12.2025. |
Киселёва Т.С. (каждая 2-я и 4-я) | 2-я:13.09.2025, 11.10.2025, 08.11.2025, 13.12.2025. 4-я: 27.09.2025, 25.10.2025, 22.11.2025, 27.12.2025. |
Машталер Е.В. (каждая 3-я) | 3-я: 20.09.2025, 18.10.2025, 15.11.2025, 20.12.2025. |
Мохорева А.А. (каждая 1-я) | 1-я: 06.09.2025, 04.10.2025, 01.11.2025, 06.12.2025. |
Паращенко О.Н. (каждая 3-я) | 3-я: 20.09.2025, 18.10.2025, 15.11.2025, 20.12.2025. |
Полещук Л.В. (каждая 4-я) | 4-я: 27.09.2025, 25.10.2025, 22.11.2025, 27.12.2025. |
Симоненко Е.С. (каждая 4-я) | 4-я: 27.09.2025, 25.10.2025, 22.11.2025, 27.12.2025. |
Холупова Е.В. | Каждая суббота |
Чередник Д.В. | Каждая суббота |
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 7 г. Жлобина»
на I полугодие 2025/2026 учебный год
ФИО | День недели | Время приёма |
Марковская Наталья Геннадьевна | Вторник Четверг 2-я суббота месяца | 08.00-13.00 15.00-20.00 09.00-12.00 |
Киселева Валентина Александровна
| Понедельник Пятница 1-я суббота месяца | 15.00-20.00 09.00-13.00 15.00-17.00 |
Полещук Любовь Викторовна
| Вторник Четверг 4-я суббота месяца | 17.00-20.00 08.00-13.00 15.00-17.00 |
Холупова Елена Владимировна | Среда Пятница 3-я суббота месяца | 08.00-13.00 15.00-20.00 09.00-12.00 |
